Juniors Groupe 2
Entraînements
- Mardi 18h00 - 19h00 + PPG 19h00 - 19h30
- Mercredi 14h30 - 16h00
- Jeudi 19h00 - 20h30 + PPG 18h30 - 19h00
- Samedi 13h00 - 14h30
Présence : 3 entrainements sur 4 obligatoires
En savoir plus
- Nageurs (euses) nées entre 2011 et 2007
Pré-requis :
Niveau départemental et/ou régional
Être capable de nager un 200 mètres 4 nages en respectant les règles de la FFN.
Être capable de nager un 400 mètres nage libre en réalisant l’ensemble des virages (moins de 7 min.)
Être capable de tenir des séries en crawl (D= 2 min.)
Dernière compétition / Prochaine compétition
| 24 janv. 24/01 | Plot Departemental 1Plot Departemental 1 | Terminé | Juniors Groupe 2GROUPE-2 |
| 14 mars 14/03 | Plot departemental 2Plot departemental 2 | 08:00 | Juniors Groupe 2GROUPE-2 |
| Décembre 2023 | ||||
| 10 déc. 10/12 | Vitré Vitré | Terminé | Juniors Groupe 2 GROUPE-2 | |
| Janvier 2024 | ||||
| 13 janv. 13/01 | Juniors Groupe 2 GROUPE-2 | Terminé | Compétition Interne Solidaire Compétition Interne Solidaire | |
| 27 janv. 27/01 | Compétition Compétition | Terminé | Juniors Groupe 2 GROUPE-2 | |
| Février 2024 | ||||
| 17 févr. 17/02 | Compétition Compétition | Terminé | Juniors Groupe 2 GROUPE-2 | |
| Mars 2024 | ||||
| 16 mars 16/03 | Juniors Groupe 2 GROUPE-2 | Terminé | Compétition Compétition | |
| Avril 2024 | ||||
| 06 avril 06/04 | Compétition Compétition | Terminé | Juniors Groupe 2 GROUPE-2 | |
| Mai 2024 | ||||
| 25 mai 25/05 | Compétition Compétition | Terminé | Juniors Groupe 2 GROUPE-2 | |
| Juin 2024 | ||||
| 01 juin 01/06 | Compétition Compétition | Terminé | Juniors Groupe 2 GROUPE-2 | |
| 16 juin 16/06 | Compétition Compétition | Terminé | Juniors Groupe 2 GROUPE-2 | |
