Juniors Challenge
Entraînements
|
lundi : 18h00-19h00 (natation) |
|
mardi : 18h15-19h30 (natation) |
|
jeudi : 19h00-20h30 (natation) |
|
samedi : 12h00-13h00 (natation) |
- 2 entraînements sur 4 obligatoires
En savoir plus
- Nageurs (euses) nées entre 2012 et 2008
Pré-requis :
Niveau départemental et/ou régional
Être capable de nager un 200 mètres 4 nages en respectant les règles de la FFN.
Être capable de nager un 400 mètres nage libre en réalisant l’ensemble des virages (moins de 7 min.)
Être capable de tenir des séries en crawl (D= 2 min.)
Dernière compétition / Prochaine compétition
| 24 janv. 24/01 | Plot Departemental 1Plot Departemental 1 | Terminé | Juniors ChallengeJUN-CH |
| 14 mars 14/03 | Plot departemental 2Plot departemental 2 | 08:00 | Juniors ChallengeJUN-CH |
| Octobre 2025 | ||||
| 12 oct. 12/10 | Meeting Sprint Meeting Sprint | Terminé | Juniors Challenge JUN-CH | |
| Novembre 2025 | ||||
| 11 nov. 11/11 | Interclubs Départementaux TC Interclubs Départementaux TC | Terminé | Juniors Challenge JUN-CH | |
| 23 nov. 23/11 | Championnats Départementaux Automne Championnats Départementaux Automne | Terminé | Juniors Challenge JUN-CH | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | Juniors Challenge JUN-CH | Terminé | Compétition Interne Solidaire Compétition Interne Solidaire | |
| 24 janv. 24/01 | Plot Departemental 1 Plot Departemental 1 | Terminé | Juniors Challenge JUN-CH | |
| Mars 2026 | ||||
| 14 mars 14/03 | Plot departemental 2 Plot departemental 2 | 08:00 | Juniors Challenge JUN-CH | |
| Avril 2026 | ||||
| 04 avril 04/04 | Plot Departemental 3 Plot Departemental 3 | 08:00 | Juniors Challenge JUN-CH | |
| Mai 2026 | ||||
| 23 mai 23/05 | Plot Departemental 4 Plot Departemental 4 | À venir | Juniors Challenge JUN-CH | |
| Juin 2026 | ||||
| 13 juin 13/06 | Championnat Départementaux été Championnat Départementaux été | À venir | Juniors Challenge JUN-CH | |
