Juniors Groupe 2
Entraînements
- Mardi 18h00 - 19h00 + PPG 19h00 - 19h30
- Mercredi 14h30 - 16h00
- Jeudi 19h00 - 20h30 + PPG 18h30 - 19h00
- Samedi 13h00 - 14h30
Présence : 3 entrainements sur 4 obligatoires
En savoir plus
- Nageurs (euses) nées entre 2011 et 2007
Pré-requis :
Niveau départemental et/ou régional
Être capable de nager un 200 mètres 4 nages en respectant les règles de la FFN.
Être capable de nager un 400 mètres nage libre en réalisant l’ensemble des virages (moins de 7 min.)
Être capable de tenir des séries en crawl (D= 2 min.)
Dernière compétition / Prochaine compétition
| 22 juin 22/06 | Régionaux ÉtéRégionaux Été | Terminé | Juniors Groupe 2GROUPE-2 |
| Octobre 2024 | ||||
| 13 oct. 13/10 | Compétition Compétition | Terminé | Juniors Groupe 2 GROUPE-2 | |
| Novembre 2024 | ||||
| 10 nov. 10/11 | Interclubs TC Départementaux Interclubs TC Départementaux | Terminé | Juniors Groupe 2 GROUPE-2 | |
| 30 nov. 30/11 | Départementaux Hiver Départementaux Hiver | Terminé | Juniors Groupe 2 GROUPE-2 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 07 déc. 07/12 | Régionaux Hiver Régionaux Hiver | Terminé | Juniors Groupe 2 GROUPE-2 | |
| 08 déc. 08/12 | Régionaux Hiver Régionaux Hiver | Terminé | Juniors Groupe 2 GROUPE-2 | |
| Janvier 2025 | ||||
| 11 janv. 11/01 | Juniors Groupe 2 GROUPE-2 | Terminé | Compétition Interne Solidaire Compétition Interne Solidaire | |
| 25 janv. 25/01 | Compétition Compétition | Terminé | Juniors Groupe 2 GROUPE-2 | |
| Mars 2025 | ||||
| 08 mars 08/03 | Compétition Compétition | Terminé | Juniors Groupe 2 GROUPE-2 | |
| 15 mars 15/03 | Juniors Groupe 2 GROUPE-2 | Terminé | Conterie Conterie | |
| Avril 2025 | ||||
| 26 avril 26/04 | Compétition Compétition | Terminé | Juniors Groupe 2 GROUPE-2 | |
| Mai 2025 | ||||
| 24 mai 24/05 | Compétition Compétition | Terminé | Juniors Groupe 2 GROUPE-2 | |
| Juin 2025 | ||||
| 14 juin 14/06 | Nat'35 Nat'35 | Terminé | Juniors Groupe 2 GROUPE-2 | |
| 20 juin 20/06 | Régionaux Été Régionaux Été | Terminé | Juniors Groupe 2 GROUPE-2 | |
| 21 juin 21/06 | Régionaux Été Régionaux Été | Terminé | Juniors Groupe 2 GROUPE-2 | |
| 22 juin 22/06 | Régionaux Été Régionaux Été | Terminé | Juniors Groupe 2 GROUPE-2 | |
