Juniors Groupe 1
Entraînements
- Lundi 19h00-20h30
- Mardi 19h00- 20h30
- Mercredi 17h30 -19h30 + Musculation 16h30- 17h30
- Jeudi 19h00- 20h30
- Vendredi 19h30 – 21h00
- Samedi 13h00 – 14h30 + Musculation 11h30 – 13h00
Présence : 5 entrainements sur 6 obligatoires
En savoir plus
Pré-requis :
Accession grille régionale ou niveau régional minimum requis
- Nageurs (euses) nées entre 2011 et 2007
Dernière compétition / Prochaine compétition
| 07 mars 07/03 | Meeting de RennesMeeting de Rennes | Terminé | Juniors Groupe 1GROUPE-1 |
| 08 mars 08/03 | Meeting de RennesMeeting de Rennes | 07:30 | Juniors Groupe 1GROUPE-1 |
| Décembre 2023 | ||||
| 10 déc. 10/12 | Vitré Vitré | Terminé | Juniors Groupe 1 GROUPE-1 | |
| Janvier 2024 | ||||
| 13 janv. 13/01 | Juniors Groupe 1 GROUPE-1 | Terminé | Compétition Interne Solidaire Compétition Interne Solidaire | |
| 27 janv. 27/01 | Compétition Compétition | Terminé | Juniors Groupe 1 GROUPE-1 | |
| Février 2024 | ||||
| 10 févr. 10/02 | Compétition Compétition | Terminé | Juniors Groupe 1 GROUPE-1 | |
| 11 févr. 11/02 | Compétition Compétition | Terminé | Juniors Groupe 1 GROUPE-1 | |
| 17 févr. 17/02 | Compétition Compétition | Terminé | Juniors Groupe 1 GROUPE-1 | |
| Mars 2024 | ||||
| 16 mars 16/03 | Juniors Groupe 1 GROUPE-1 | Terminé | Compétition Compétition | |
| 22 mars 22/03 | Compétition Compétition | Terminé | Juniors Groupe 1 GROUPE-1 | |
| 23 mars 23/03 | Compétition Compétition | Terminé | Juniors Groupe 1 GROUPE-1 | |
| 24 mars 24/03 | Compétition Compétition | Terminé | Juniors Groupe 1 GROUPE-1 | |
| 30 mars 30/03 | Compétition Compétition | Terminé | Juniors Groupe 1 GROUPE-1 | |
| 31 mars 31/03 | Compétition Compétition | Terminé | Juniors Groupe 1 GROUPE-1 | |
| Avril 2024 | ||||
| 06 avril 06/04 | Compétition Compétition | Terminé | Juniors Groupe 1 GROUPE-1 | |
| Mai 2024 | ||||
| 25 mai 25/05 | Compétition Compétition | Terminé | Juniors Groupe 1 GROUPE-1 | |
| Juin 2024 | ||||
| 01 juin 01/06 | Compétition Compétition | Terminé | Juniors Groupe 1 GROUPE-1 | |
| 16 juin 16/06 | Compétition Compétition | Terminé | Juniors Groupe 1 GROUPE-1 | |
| Juillet 2024 | ||||
| 05 juil. 05/07 | Compétition Compétition | Terminé | Juniors Groupe 1 GROUPE-1 | |
| 06 juil. 06/07 | Compétition Compétition | Terminé | Juniors Groupe 1 GROUPE-1 | |
| 07 juil. 07/07 | Compétition Compétition | Terminé | Juniors Groupe 1 GROUPE-1 | |
